PANTS
| Größe | US | (A) Länge | (B) Oberschenkel | (C) Bund |
| 34 | US 24 | 100 | 33 | 36 |
| 36 | US 26 | 102 | 34 | 38 |
| 38 | US 28 | 104 | 35 | 40 |
| 40 | US 30 | 106 | 36 | 42 |
| 42 | US 32 | 108 | 37 | 44 |
| 44 | US 34 | 110 | 38 | 46 |
| 46 | US 46 | 112 | 39 | 48 |

- (A) BUND: Miss von Seitennaht zu Seitennaht, über die Oberkante des Bundes.
- (B) LÄNGE: Die Länge von der Oberkante des Bundes bis zum unteren Ende des Hosenbeins.
Hinweis
Größen können um 1–2 Zentimeter variieren. 1 Zoll = 2,54 cm